| Lugar de origem: | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Número do modelo: | BP03 |
| Document: | JYPB03.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Preço: | 560-1410 USD per item |
| Detalhes da embalagem: | Carton/caixote de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | Menos de 20 peças, enviadas dentro de 10 dias. |
| Material: | FC30 | Tratamento térmico: | Brilhado |
|---|---|---|---|
| Destacar: | peças de fixação de precisão,placa base de fixação de precisão,Peças de fixação de suportes de trabalho |
||
Placa T-Slot de aço de bloco X-T-Nutenplatte para fixação de suportes de trabalho de precisão
Placa de base
Material: FC30
Tratamento térmico: queimado
Aplicação: Adequado para máquinas MC verticais
Características: Utiliza posicionamento em T com componentes de fixação padronizados para montagem rápida de joias personalizadas que atendem a requisitos específicos.
| Número do modelo. | A | B | C | D | F | P | S | H | Eu... | Quilos |
| BP03-60400-0600-14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
| BP03-60500-0600-14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
| BP03-60600-0600-14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
| BP03-60400-0800-14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
| BP03-60450-0900-14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
| BP03-60500-1000-14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
| BP03-60600-1200-14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
| Número do modelo. | A | B | C | D | F | P | S | H | Eu... | Quilos |
| BP03-75400-0600-18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
| BP03-75500-0600-18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
| BP03-75600-0600-18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
| BP03-75400-0800-18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
| BP03-75450-0900-18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
| BP03-75500-1000-18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 10 | 9 | 4 | - | - | 228 |
| BP03-75600-1200-18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |
![]()