| 起源の場所: | 重慶、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | ADJIG |
| モデル番号: | BP03 |
| Document: | JYPB03.pdf |
| 最小注文数量: | 5 |
| 価格: | 560-1410 USD per item |
| パッケージの詳細: | カートン/木製の木枠 |
| 受渡し時間: | 7~10日 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給の能力: | 20個未満は10日以内に送ります 20個以上は15~20日以内に送ります |
| 材料: | FC30 | 熱処理: | 焼いた |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 精密治具部品,精密型固定装置の底板,ワーク保持フィクスチャ部品 |
||
精密作業柄の固定用のXブロック鋼TスロットプレートTヌテンプレート
ベースプレート
材料:FC30
熱処理: 焼いた
適用:垂直MCマシンに適しています.
特徴: 標準化された固定部品のTスロットポジショニングを使用して,特定の要件を満たすカスタマイズされたジグを迅速に組み立てます.
| モデル番号 | A について | B について | C について | D | F について | P | S | H | 私は | KG |
| BP03-60400-0600-14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
| BP03-60500-0600-14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
| BP03-60600-0600-14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
| BP03-60400-0800-14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
| BP03-60450-0900-14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
| BP03-60500-1000-14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
| BP03-60600-1200-14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
| モデル番号 | A について | B について | C について | D | F について | P | S | H | 私は | KG |
| BP03-75400-0600-18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
| BP03-75500-0600-18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
| BP03-75600-0600-18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
| BP03-75400-0800-18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
| BP03-75450-0900-18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
| BP03-75500-1000-18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 10 | 9 | 4 | - | - | 228 |
| BP03-75600-1200-18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |
![]()