| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ADJIG |
| Número de modelo: | BP03 |
| Document: | JYPB03.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Precio: | 560-1410 USD per item |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Menos de 20 piezas, enviadas en 10 días. |
| Material: | FC30 | Tratamiento térmico: | Bronceado |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | piezas de fijación de precisión,placa base de los accesorios de precisión,piezas de fijación para sujetos de trabajo |
||
Placa de acero en T-Slot de bloque X T-Nutenplatte para fijación de sujetadores de trabajo de precisión
Placa de base
Material: FC30
Tratamiento térmico: quemado
Aplicación: adecuado para máquinas MC verticales
Características: Utiliza el posicionamiento de ranura en T con componentes de accesorios estandarizados para el ensamblaje rápido de piezas personalizadas que cumplen con requisitos específicos.
| Número de modelo. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | F: el precio | P | El S | H. | Yo... | En gramos |
| BP03-60400-0600-14: el contenido de la sustancia en el producto debe ser igual o superior a la cantidad en el producto. | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
| BP03-60500-0600-14: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a: | 500 | 4 | 115 | |||||||
| BP03-60600-0600-14 El contenido de la sustancia activa en la sustancia activa es el mismo que el contenido de la sustancia activa en la sustancia | 600 | 5 | 130 | |||||||
| BP03-60400-0800-14: el contenido de la sustancia en el producto debe ser igual o superior a: | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
| BP03-60450-0900-14 El contenido de la sustancia activa en la sustancia activa es el mismo que el contenido de la sustancia activa en la sustancia | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
| BP03-60500-1000-14 El contenido de la sustancia | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
| BP03-60600-1200-14 El contenido de la sustancia | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
| Número de modelo. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | F: el precio | P | El S | H. | Yo... | En gramos |
| BP03-75400-0600-18: el contenido de la sustancia activa en el producto | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
| BP03-75500-0600-18: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a: | 500 | 4 | 147 | |||||||
| BP03-75600-0600-18: el contenido de agua en el agua | 600 | 5 | 173 | |||||||
| BP03-75400-0800-18: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a: | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
| BP03-75450-0900-18: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a: | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
| BP03-75500-1000-18 y sus derivados | 1000 | 500 | 75 | 18 | 10 | 9 | 4 | - | - | 228 |
| BP03-75600-1200-18: el contenido de agua en el agua | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |
![]()