| MOQ: | 1 |
| Giá: | 40 - 55 USD per item |
| standard packaging: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Ít hơn 10 mảnh, được vận chuyển trong vòng 10 ngày. Hơn 10 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 30 |
Bu-lông kẹp cường độ cao Chốt định hướng chính xác cho Hệ thống định vị điểm không
Kết hợp độ cứng và độ lặp lại vô song vào hệ thống định vị điểm không của bạn với bộ Bu-lông kẹp cường độ cao và Chốt định hướng chính xác này. Bu-lông kẹp được xử lý nhiệt mang lại lực kẹp đặc biệt, khóa chặt các đồ gá vào tấm đế với độ ổn định vững chắc. Đồng thời, chốt định hướng đã được làm cứng đảm bảo độ chính xác ở cấp độ micron tuyệt đối bằng cách loại bỏ mọi chuyển động hướng tâm trong quá trình định vị. Sự kết hợp quan trọng này đảm bảo độ lặp lại hoàn hảo để thay đổi dụng cụ và đồ gá nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian thiết lập đồng thời tối đa hóa độ chính xác gia công. Được thiết kế để tích hợp liền mạch với các hệ thống điểm không tiêu chuẩn, đây là bản nâng cấp tối ưu cho việc giữ phôi CNC hiệu suất cao, đảm bảo hoạt động không rung và chất lượng bộ phận vượt trội.
![]()
| Mẫu sản phẩm | Số kích thước | ΦDN | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | H | H1 | H2 | M | Khối lượng (g) |
| DW08-CP40 | CP40 | 16 | 12 | 11 | 6.5 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DW12-CP60 | CP60 | 25 | 18 | 16 | 9.5 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DW16-CP80 | CP80 | 32 | 22 | 21 | 13 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
Định hướng:
Xử lý làm cứng; hạn chế tự do xoay và cung cấp định hướng
Góc giữa lỗ dẫn hướng và cạnh định vị là 45°
Thích hợp cho các thiết bị định vị điểm không kéo xuống hình nón thủ công
![]()
| Mẫu sản phẩm | Số kích thước | ΦDN | ΦDN1 | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | E | F | Φd | H | H1 | H2 | M | Khối lượng (g) |
| DX08-CP40 | CP40 | 15.5 | 16 | 12 | 6.5 | 11 | 5.5 | 4 | 2 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DX12-CP60 | CP60 | 24.5 | 25 | 18 | 9.5 | 16 | 7.6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DX16-CP80 | CP80 | 31.5 | 32 | 22 | 13 | 21 | 9.5 | 5 | 2 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
Vít khóa
![]()
| Mẫu sản phẩm | Số kích thước | ΦDN | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | M | Khối lượng (g) |
| SJ08-CP40 | CP40 | 15.5 | 6.5 | 11 | 16.5 | 12 | M8 | 18 |
| SJ12-CP60 | CP60 | 24.5 | 9.5 | 16 | 25 | 18 | M12 | 65 |
| SJ16-CP80 | CP80 | 31.5 | 13 | 21 | 33 | 22 | M16 | 140 |
![]()
| Mẫu sản phẩm | Số kích thước | ΦDN | ΦD2(G6) | H1 | H2 | M | Khối lượng (Kg) |
| SD08-CP40 | CP40 | 15.5 | 12 | 5 | 5 | M10 | 0.008 |
| SD12-CP60 | CP60 | 24.5 | 20 | 8 | 6 | M12 | 0.027 |
| SD16-CP80 | CP80 | 31.5 | 25 | 10 | 7.5 | M20 | 0.051 |
![]()