| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 40 - 55 USD per item |
| standard packaging: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Λιγότερο από 10 κομμάτια, που αποστέλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Περισσότερα από 10 στοιχεία θα αποστα |
Σφραγίδα υψηλής αντοχής για τη σφραγίδα σφραγίδας με ακριβή κατεύθυνση για συστήματα θέσης μηδέν σημείου
Χρησιμοποιήστε την απαράμιλλη ακαμψία και επαναληψιμότητα στο μηδενικό σας σύστημα θέσης με αυτό το κορμί υψηλής αντοχής και το σύνολο με τις κατευθυντήριες καρφίτσες.Το θερμικά επεξεργασμένο μπουρνούλι ζεύξης παρέχει εξαιρετική δύναμη ζεύξης, με σταθερή σταθερότητα.η σκληροποιημένη κατευθυντήρια καρφίτσα εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια επιπέδου μικρών με την εξάλειψη οποιασδήποτε ακτινικής κίνησης κατά τη θέσηΑυτός ο κρίσιμος συνδυασμός εγγυάται την τέλεια επαναληψιμότητα για ταχείς αλλαγές εργαλείων και στερεών, μειώνοντας δραστικά το χρόνο εγκατάστασης με τη μεγιστοποίηση της ακριβείας της μηχανικής.Σχεδιασμένο για απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τα τυποποιημένα συστήματα μηδενικού σημείου, είναι η απόλυτη αναβάθμιση για υψηλής απόδοσης CNC workholding, διασφαλίζοντας λειτουργία χωρίς δονήσεις και ανώτερη ποιότητα μέρους.
![]()
| Πρότυπο προϊόντος | Αριθμός μεγέθους | ΦDN | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | H | H1 | H2 | Μ | Βάρος (γ) |
| DW08-CP40 | CP40 | 16 | 12 | 11 | 6.5 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DW12-CP60 | CP60 | 25 | 18 | 16 | 9.5 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DW16-CP80 | CP80 | 32 | 22 | 21 | 13 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
Προσανατολισμός:
Επεξεργασία σκληρύνει, περιορίζει την ελευθερία περιστροφής και παρέχει προσανατολισμό
Η γωνία μεταξύ της τρύπας καθοδήγησης και της άκρης θέσης είναι 45°
Διορθωτικό για χειροκίνητες συσκευές μηδενικής τοποθέτησης με κωνική έλξη
![]()
| Πρότυπο προϊόντος | Αριθμός μεγέθους | ΦDN | ΦDN1 | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | Ε | F | Φd | H | H1 | H2 | Μ | Βάρος (γ) |
| DX08-CP40 | CP40 | 15.5 | 16 | 12 | 6.5 | 11 | 5.5 | 4 | 2 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DX12-CP60 | CP60 | 24.5 | 25 | 18 | 9.5 | 16 | 7.6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DX16-CP80 | CP80 | 31.5 | 32 | 22 | 13 | 21 | 9.5 | 5 | 2 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
βίδα κλειδώματος
![]()
| Πρότυπο προϊόντος | Αριθμός μεγέθους | ΦDN | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | Μ | Βάρος (γ) |
| SJ08-CP40 | CP40 | 15.5 | 6.5 | 11 | 16.5 | 12 | M8 | 18 |
| SJ12-CP60 | CP60 | 24.5 | 9.5 | 16 | 25 | 18 | M12 | 65 |
| SJ16-CP80 | CP80 | 31.5 | 13 | 21 | 33 | 22 | M16 | 140 |
![]()
| Πρότυπο προϊόντος | Αριθμός μεγέθους | ΦDN | ΦD2 ((G6) | H1 | H2 | Μ | Βάρος (σε κιλά) |
| SD08-CP40 | CP40 | 15.5 | 12 | 5 | 5 | M10 | 0.008 |
| SD12-CP60 | CP60 | 24.5 | 20 | 8 | 6 | M12 | 0.027 |
| SD16-CP80 | CP80 | 31.5 | 25 | 10 | 7.5 | M20 | 0.051 |
![]()