| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | 40 - 55 USD per item |
| standard packaging: | Karton/ahşap sandık |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10 gün içinde 10 adetten az. 30 gün içinde 10'dan fazla ürün gönderilecektir. |
Yüksek Mukavemetli Kelepçe Cıvatası Hassas Yönlendirme Pimi Sıfır Noktası Konumlandırma Sistemleri için
Bu Yüksek Mukavemetli Kelepçe Cıvatası ve Hassas Yönlendirme Pimi seti ile sıfır noktası konumlandırma sisteminize eşsiz bir rijitlik ve tekrarlanabilirlik kazandırın. Isıl işlem görmüş kelepçe cıvatası, fikstürleri taban plakasına sarsılmaz bir kararlılıkla kilitleyerek olağanüstü sıkıştırma kuvveti sağlar. Aynı zamanda, sertleştirilmiş yönlendirme pimi, konumlandırma sırasında herhangi bir radyal hareketi ortadan kaldırarak mutlak mikron seviyesinde doğruluk sağlar. Bu kritik kombinasyon, hızlı takım ve fikstür değişiklikleri için mükemmel tekrarlanabilirliği garanti eder, kurulum süresini önemli ölçüde azaltırken işleme hassasiyetini en üst düzeye çıkarır. Standart sıfır noktası sistemleriyle sorunsuz entegrasyon için tasarlanan bu, yüksek performanslı CNC iş tutma için nihai yükseltmedir, titreşimsiz çalışma ve üstün parça kalitesi sağlar.
![]()
| Ürün Modeli | Boyut numarası | ΦDN | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | H | H1 | H2 | M | Ağırlık (g) |
| DW08-CP40 | CP40 | 16 | 12 | 11 | 6.5 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DW12-CP60 | CP60 | 25 | 18 | 16 | 9.5 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DW16-CP80 | CP80 | 32 | 22 | 21 | 13 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
Yönlendirme:
Sertleştirilmiş işlem; dönme serbestliğini kısıtlar ve yön sağlar
Kılavuz deliği ile konumlandırma kenarı arasındaki açı 45°’dir
Manuel konik aşağı çekme sıfır konumlandırma cihazları için uygundur
![]()
| Ürün Modeli | Boyut numarası | ΦDN | ΦDN1 | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | E | F | Φd | H | H1 | H2 | M | Ağırlık (g) |
| DX08-CP40 | CP40 | 15.5 | 16 | 12 | 6.5 | 11 | 5.5 | 4 | 2 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DX12-CP60 | CP60 | 24.5 | 25 | 18 | 9.5 | 16 | 7.6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DX16-CP80 | CP80 | 31.5 | 32 | 22 | 13 | 21 | 9.5 | 5 | 2 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
kilit vidası
![]()
| Ürün Modeli | Boyut numarası | ΦDN | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | M | Ağırlık (g) |
| SJ08-CP40 | CP40 | 15.5 | 6.5 | 11 | 16.5 | 12 | M8 | 18 |
| SJ12-CP60 | CP60 | 24.5 | 9.5 | 16 | 25 | 18 | M12 | 65 |
| SJ16-CP80 | CP80 | 31.5 | 13 | 21 | 33 | 22 | M16 | 140 |
![]()
| Ürün Modeli | Boyut numarası | ΦDN | ΦD2(G6) | H1 | H2 | M | Ağırlık (Kg) |
| SD08-CP40 | CP40 | 15.5 | 12 | 5 | 5 | M10 | 0.008 |
| SD12-CP60 | CP60 | 24.5 | 20 | 8 | 6 | M12 | 0.027 |
| SD16-CP80 | CP80 | 31.5 | 25 | 10 | 7.5 | M20 | 0.051 |
![]()