| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 40 - 55 USD per item |
| standard packaging: | Casca di cartone/legno |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Meno di 10 pezzi, spediti entro 10 giorni. Più di 10 articoli verranno spediti entro 30 giorni. |
Bullone di serraggio ad alta resistenza e perno direzionale di precisione per sistemi di posizionamento a punto zero
Progetta una rigidità e ripetibilità senza pari nel tuo sistema di posizionamento a punto zero con questo set di bulloni di serraggio ad alta resistenza e perni direzionali di precisione. Il bullone di serraggio trattato termicamente offre un'eccezionale forza di serraggio, bloccando saldamente i dispositivi alla piastra di base con stabilità incrollabile. Allo stesso tempo, il perno direzionale temprato garantisce un'accuratezza assoluta a livello di micron eliminando qualsiasi movimento radiale durante la localizzazione. Questa combinazione critica garantisce una perfetta ripetibilità per rapidi cambi di utensili e dispositivi, riducendo drasticamente i tempi di setup e massimizzando la precisione di lavorazione. Progettato per un'integrazione perfetta con i sistemi a punto zero standard, è l'aggiornamento definitivo per il bloccaggio del pezzo CNC ad alte prestazioni, garantendo un funzionamento senza vibrazioni e una qualità superiore dei pezzi.
![]()
| Modello del prodotto | Numero di dimensioni | ΦDN | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | H | H1 | H2 | M | Peso (g) |
| DW08-CP40 | CP40 | 16 | 12 | 11 | 6.5 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DW12-CP60 | CP60 | 25 | 18 | 16 | 9.5 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DW16-CP80 | CP80 | 32 | 22 | 21 | 13 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
Orientamento:
Trattamento di tempra; limita la libertà di rotazione e fornisce l'orientamento
L'angolo tra il foro guida e il bordo di posizionamento è di 45°
Adatto per dispositivi di posizionamento zero a tiraggio conico manuale
![]()
| Modello del prodotto | Numero di dimensioni | ΦDN | ΦDN1 | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | E | F | Φd | H | H1 | H2 | M | Peso (g) |
| DX08-CP40 | CP40 | 15.5 | 16 | 12 | 6.5 | 11 | 5.5 | 4 | 2 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DX12-CP60 | CP60 | 24.5 | 25 | 18 | 9.5 | 16 | 7.6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DX16-CP80 | CP80 | 31.5 | 32 | 22 | 13 | 21 | 9.5 | 5 | 2 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
vite di bloccaggio
![]()
| Modello del prodotto | Numero di dimensioni | ΦDN | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | M | Peso (g) |
| SJ08-CP40 | CP40 | 15.5 | 6.5 | 11 | 16.5 | 12 | M8 | 18 |
| SJ12-CP60 | CP60 | 24.5 | 9.5 | 16 | 25 | 18 | M12 | 65 |
| SJ16-CP80 | CP80 | 31.5 | 13 | 21 | 33 | 22 | M16 | 140 |
![]()
| Modello del prodotto | Numero di dimensioni | ΦDN | ΦD2(G6) | H1 | H2 | M | Peso (Kg) |
| SD08-CP40 | CP40 | 15.5 | 12 | 5 | 5 | M10 | 0.008 |
| SD12-CP60 | CP60 | 24.5 | 20 | 8 | 6 | M12 | 0.027 |
| SD16-CP80 | CP80 | 31.5 | 25 | 10 | 7.5 | M20 | 0.051 |
![]()