| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 40 - 55 USD per item |
| standard packaging: | Carton/caixote de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 10 peças, enviadas em 10 dias. Mais de 10 itens serão enviados em 30 dias. |
Parafuso de Fixação de Alta Resistência e Pino Direcional de Precisão para Sistemas de Posicionamento de Ponto Zero
Projete rigidez e repetibilidade incomparáveis em seu sistema de posicionamento de ponto zero com este conjunto de Parafuso de Fixação de Alta Resistência e Pino Direcional de Precisão. O parafuso de fixação tratado termicamente oferece força de fixação excepcional, travando com segurança as fixações na placa base com estabilidade inabalável. Simultaneamente, o pino direcional endurecido garante precisão absoluta em nível de mícron, eliminando qualquer movimento radial durante a localização. Esta combinação crítica garante repetibilidade perfeita para trocas rápidas de ferramentas e fixações, reduzindo drasticamente o tempo de configuração, ao mesmo tempo em que maximiza a precisão da usinagem. Projetado para integração perfeita com sistemas de ponto zero padrão, é a atualização definitiva para fixação de trabalho CNC de alto desempenho, garantindo operação livre de vibrações e qualidade superior da peça.
![]()
| Modelo do Produto | Número do Tamanho | ΦDN | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | H | H1 | H2 | M | Peso (g) |
| DW08-CP40 | CP40 | 16 | 12 | 11 | 6.5 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DW12-CP60 | CP60 | 25 | 18 | 16 | 9.5 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DW16-CP80 | CP80 | 32 | 22 | 21 | 13 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
Orientação:
Tratamento endurecido; restringe a liberdade rotacional e fornece orientação
O ângulo entre o furo guia e a borda de posicionamento é 45°
Adequado para dispositivos de posicionamento zero de tração cônica manual
![]()
| Modelo do Produto | Número do Tamanho | ΦDN | ΦDN1 | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | E | F | Φd | H | H1 | H2 | M | Peso (g) |
| DX08-CP40 | CP40 | 15.5 | 16 | 12 | 6.5 | 11 | 5.5 | 4 | 2 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DX12-CP60 | CP60 | 24.5 | 25 | 18 | 9.5 | 16 | 7.6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DX16-CP80 | CP80 | 31.5 | 32 | 22 | 13 | 21 | 9.5 | 5 | 2 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
parafuso de travamento
![]()
| Modelo do Produto | Número do Tamanho | ΦDN | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | M | Peso (g) |
| SJ08-CP40 | CP40 | 15.5 | 6.5 | 11 | 16.5 | 12 | M8 | 18 |
| SJ12-CP60 | CP60 | 24.5 | 9.5 | 16 | 25 | 18 | M12 | 65 |
| SJ16-CP80 | CP80 | 31.5 | 13 | 21 | 33 | 22 | M16 | 140 |
![]()
| Modelo do Produto | Número do Tamanho | ΦDN | ΦD2(G6) | H1 | H2 | M | Peso (Kg) |
| SD08-CP40 | CP40 | 15.5 | 12 | 5 | 5 | M10 | 0.008 |
| SD12-CP60 | CP60 | 24.5 | 20 | 8 | 6 | M12 | 0.027 |
| SD16-CP80 | CP80 | 31.5 | 25 | 10 | 7.5 | M20 | 0.051 |
![]()