| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 40 - 55 USD per item |
| standard packaging: | کارتن/جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 7-10 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| Supply Capacity: | کمتر از 10 قطعه ، طی 10 روز حمل می شود. بیش از 10 مورد ظرف 30 روز ارسال می شود. |
پیچ جهت گیری دقیق با قدرت بالا برای سیستم های موقعیت دهی نقطه صفر
سختي و تکرار پذيري بي نظير رو به سيستم موقعیت يابي نقطه ي صفرتون با اين سيستم با قدرت بالاپیچ کلیمپ گرمایی درمان شده نیروی کلیمپ استثنایی را ارائه می دهد، قفل کردن محکم تخته پایه با ثبات ثابت.پین جهت گیری سخت شده با حذف هر گونه حرکت شعاعی در طول موقعیت، دقت مطلق در سطح میکرو را تضمین می کنداین ترکیب حیاتی تضمین می کند تکرار کامل برای تغییرات سریع ابزار و تثبیت، به شدت کاهش زمان تنظیم در حالی که به حداکثر رساندن دقت ماشینکاری.طراحی شده برای یکپارچه سازی با سیستم های استاندارد نقطه صفر، این آخرین ارتقاء برای عملکرد بالا CNC workholding، تضمین عملیات بدون لرزش و کیفیت بالاتر قطعات است.
![]()
| مدل محصول | شماره اندازه | ΦDN | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | H | H1 | H2 | م | وزن (g) |
| DW08-CP40 | CP40 | 16 | 12 | 11 | 6.5 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DW12-CP60 | CP60 | 25 | 18 | 16 | 9.5 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DW16-CP80 | CP80 | 32 | 22 | 21 | 13 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
جهت گيري:
درمان سخت شده؛ آزادی چرخش را محدود می کند و جهت گیری را فراهم می کند
زاویه بین سوراخ راهنما و لبه موقعیت 45° است.
مناسب برای دستگاه های موقعیت دهی صفر دستی
![]()
| مدل محصول | شماره اندازه | ΦDN | ΦDN1 | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | E | F | Φd | H | H1 | H2 | م | وزن (g) |
| DX08-CP40 | CP40 | 15.5 | 16 | 12 | 6.5 | 11 | 5.5 | 4 | 2 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DX12-CP60 | CP60 | 24.5 | 25 | 18 | 9.5 | 16 | 7.6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DX16-CP80 | CP80 | 31.5 | 32 | 22 | 13 | 21 | 9.5 | 5 | 2 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
پیچ قفل
![]()
| مدل محصول | شماره اندازه | ΦDN | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | م | وزن (g) |
| SJ08-CP40 | CP40 | 15.5 | 6.5 | 11 | 16.5 | 12 | M8 | 18 |
| SJ12-CP60 | CP60 | 24.5 | 9.5 | 16 | 25 | 18 | M12 | 65 |
| SJ16-CP80 | CP80 | 31.5 | 13 | 21 | 33 | 22 | M16 | 140 |
![]()
| مدل محصول | شماره اندازه | ΦDN | ΦD2 ((G6) | H1 | H2 | م | وزن (کیلوگرم) |
| SD08-CP40 | CP40 | 15.5 | 12 | 5 | 5 | M10 | 0.008 |
| SD12-CP60 | CP60 | 24.5 | 20 | 8 | 6 | M12 | 0.027 |
| SD16-CP80 | CP80 | 31.5 | 25 | 10 | 7.5 | M20 | 0.051 |
![]()