| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 40 - 55 USD per item |
| Standard Packaging: | Karton/Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Weniger als 10 Stück, innerhalb von 10 Tagen versendet. Mehr als 10 Artikel werden innerhalb von 30 |
Hochfester Klemmschrauben-Präzisions-Richtstift für Nullpunkt-Positioniersysteme
Integrieren Sie mit diesem hochfesten Klemmschrauben- und Präzisions-Richtstift-Set beispiellose Steifigkeit und Wiederholgenauigkeit in Ihr Nullpunkt-Positioniersystem. Die wärmebehandelte Klemmschraube liefert eine außergewöhnliche Klemmkraft und verriegelt Vorrichtungen sicher und mit unerschütterlicher Stabilität an der Grundplatte. Gleichzeitig gewährleistet der gehärtete Richtstift absolute Genauigkeit im Mikrometerbereich, indem er jegliche radiale Bewegung während der Positionierung eliminiert. Diese entscheidende Kombination garantiert perfekte Wiederholgenauigkeit für schnelle Werkzeug- und Vorrichtungswechsel, wodurch die Rüstzeit drastisch reduziert und gleichzeitig die Bearbeitungspräzision maximiert wird. Entwickelt für die nahtlose Integration in Standard-Nullpunktsysteme, ist es das ultimative Upgrade für Hochleistungs-CNC-Werkstückaufnahmen, das vibrationsfreien Betrieb und überlegene Teilequalität gewährleistet.
![]()
| Produktmodell | Größenbezeichnung | ΦDN | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | H | H1 | H2 | M | Gewicht (g) |
| DW08-CP40 | CP40 | 16 | 12 | 11 | 6.5 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DW12-CP60 | CP60 | 25 | 18 | 16 | 9.5 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DW16-CP80 | CP80 | 32 | 22 | 21 | 13 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
Ausrichtung:
Gehärtete Behandlung; schränkt die Rotationsfreiheit ein und bietet Ausrichtung
Der Winkel zwischen dem Führungsloch und der Positionierkante beträgt 45°
Geeignet für manuelle konische Pull-Down-Nullpunkt-Positioniervorrichtungen
![]()
| Produktmodell | Größenbezeichnung | ΦDN | ΦDN1 | ΦD1 (G6) |
ΦD2 | ΦD3 | E | F | Φd | H | H1 | H2 | M | Gewicht (g) |
| DX08-CP40 | CP40 | 15.5 | 16 | 12 | 6.5 | 11 | 5.5 | 4 | 2 | 16.5 | 12 | 5 | M8 | 20 |
| DX12-CP60 | CP60 | 24.5 | 25 | 18 | 9.5 | 16 | 7.6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 6 | M12 | 70 |
| DX16-CP80 | CP80 | 31.5 | 32 | 22 | 13 | 21 | 9.5 | 5 | 2 | 33 | 22 | 7.5 | M16 | 150 |
Klemmschraube
![]()
| Produktmodell | Größenbezeichnung | ΦDN | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | M | Gewicht (g) |
| SJ08-CP40 | CP40 | 15.5 | 6.5 | 11 | 16.5 | 12 | M8 | 18 |
| SJ12-CP60 | CP60 | 24.5 | 9.5 | 16 | 25 | 18 | M12 | 65 |
| SJ16-CP80 | CP80 | 31.5 | 13 | 21 | 33 | 22 | M16 | 140 |
![]()
| Produktmodell | Größenbezeichnung | ΦDN | ΦD2(G6) | H1 | H2 | M | Gewicht (Kg) |
| SD08-CP40 | CP40 | 15.5 | 12 | 5 | 5 | M10 | 0.008 |
| SD12-CP60 | CP60 | 24.5 | 20 | 8 | 6 | M12 | 0.027 |
| SD16-CP80 | CP80 | 31.5 | 25 | 10 | 7.5 | M20 | 0.051 |
![]()